闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2024-10-14
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.58 | 1.25 | 0.58 | 0.7880 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.65 | 0.53 | 1.65 | 0.53 | 0.7450 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.80 | 3.80 | 4.80 | 3.80 | 4.4070 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.35 | 2.04 | 3.35 | 2.04 | 2.1890 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2024-10-14
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 5.05 | 3.50 | 5.05 | 3.50 | 4.300 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.60 | 1.78 | 2.60 | 1.78 | 2.180 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.595 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.10 | 1.60 | 1.10 | 1.355 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2024-08-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.00 | 4.80 | 4.89 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.50 | 3.30 | 3.38 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.68 | 2.50 | 2.60 | ![]() | ![]() |